El piloto nacional se mostró contento en la capital argentina. "Es increíble para mí", dijo.
Tras más de 9 mil kilómetros de competencia, el Rally Dakar finaliza en Buenos Aires dejando como resultado destacado a Francisco López, el mejor chileno de la competencia, quien finalizó en tercer lugar de las motos.
Resultados oficiales generales:
| Lugar | Motos | Quads | Autos | Camiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES (FRA) | M. PATRONELLI (ARG) | SAINZ (ESP) | CHAGIN (RUS) |
| 2 | ULLEVALSETER (NOR) | A. PATRONELLI (ARG) | AL-ATTIYAH (QAT) | KABIROV (RUS) |
| 3 | LOPEZ (CHL) | GONZALEZ (ESP) | MILLER (USA) | VAN VLIET (HOL) |
| 4 | RODRIGUES (PRT) | DECLERCK (FRA) | PETERHANSEL (FRA) | MACIK (RCH) |
| 5 | FRETIGNE (FRA) | SONIK (POL) | CHICHERIT (FRA) | MARDEEV (RUS) |
| 6 | DUCLOS (FRA) | HALPERN (ARG) | SOUSA (PRT) | VAN GINKEL (HOL) |
| 7 | STREET (USA) | BRAZINA (RCH) | DE VILLIERS (RSA) | SUGAWARA (JAP) |
| 8 | PRZYGONSKI (POL) | AUERT (FRA) | GORDON (USA) | OLIVERAS (AND) |
| 9 | PAIN (FRA) | GRAUE (ARG) | TERRANOVA (ARG) | JUVATENY (ESP) |
| 10 | PEDRERO GARCIA (ESP) | MAZZUCCO (ARG) | SPINELLI (BRA) | CLAUDIO (ITA) |
| 11 | FARIA (PRT) | PIGNET (FRA) | NOVISTKIY (RUS) | BORRERO (ESP) |
| 12 | BERGLUND (SUE) | HANSEN (ARG) | BARBOSA (PRT) | STAM (HOL) |
| 13 | SVITKO (SVK) | LIPAROTI (ITA) | MISSLIN (FRA) | GOLDBERG (ALE) |
| 14 | CECI (ITA) | ESTANGUET (ARG) | LEAL (PRT) | VERBIST (BEL) |
| 15 | COMA (ESP) | VAN DEIJNE (HOL) | VERHEYDEN (BEL) |
El piloto nacional terminó décimo en la última etapa del rally, que le impidió recortar distancias con Ullevalseter.
El copiapino se ubicó en el 20° lugar de la general, alzándose como el segundo mejor chileno tras "Chaleco" López.
Ayer fue una jornada redonda, llegamos bien, escalamos posiciones y ya llevamos más de la mitad de la carrera.